ลำดับที่ | รายละเอียด | ราคาต่อหน่วย | จำนวนคงเหลือ |
1 | 1.5 kW 1PH 230V | 6,824 | 1 |
2 | 0.75 kW 3PH 230V | 5,706 | 3 |
3 | 1.5 kW 3PH 230V | 7,059 | 2 |
4 | 2.2 kW 3PH 230V | 8,706 | 1 |
5 | 0.75 kW 3PH 400V | 6,706 | 2 |
6 | 4 kW 3PH 400V | 9,706 | 1 |
7 | 5.5 kW 3PH 400V | 15,059 | 1 |
8 | 1.5 kW 1 PH 230V | 6,824 | 1 |
9 | 2.2 kW 1 PH 230V | 8,706 | 1 |
10 | 0.75 kW 3 PH 400V | 6,706 | 1 |
11 | 4 kW 3 PH 400V | 9,706 | 2 |
12 | 5.5 kW 3PH 300V | 15,059 | 1 |
13 | 11 kW 3 PH 300V | 22,353 | 1 |
14 | 18.5 kW 3 PH 400V | 35,294 | 1 |
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ สามารถส่งข้อความผ่านทางช่องทางนี้ โดยทางทีมงานจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด